연락처   English 

           회사소개   공급품목   LineCard   MFR Search   Stock sales   오시는길

 

  Picoprobe, pico probe(피코프로브)

 

 

     Power Dividers/ Combiners

       

 
2-Way
 
3-Way
 
4-Way
 
6-Way
  8-Way   12-Way   16-Way

  AceWaveTech

 

주파수
범위
(GHz)
제품명 VSWR 삽입
손실
(dB)
격리도
(dB)
진폭
편차
(dB)
위상
편차
(deg.)
허용
입력
(watts)
크기
(mm)
(WxDXH)
입력 출력
0.5~1.0 2PD0510S 1.30 1.20 0.5 22 0.2 2.0 10 55x42x10
0.5~2.0 2PD0520S 1.20 1.15 0.5 24 0.2 2.0 10 55x42x10
0.5~2.5 2PD0525S 1.25 1.20 0.6 23 0.2 2.0 10 55x42x10
0.5~6.0 2PD0560S 1.30 1.25 0.5 22 0.2 2.0 10 55x42x10
0.5~12.0 2PD05120S 1.45 1.40 0.8 20 0.2 0.5 10 55x42x10
0.5~18.0 2PD05180S 1.65 1.60 1.0 18 0.2 2.0 10 55x42x10
0.7~2.0 2PD0720S 1.20 1.15 0.5 22 0.1 1.5 10 55x42x10
0.8~1.0 2PD0810S 1.15 1.10 0.2 25 0.1 1.5 10 55x42x10
0.8~2.5 2PD0825S 1.30 1.25 0.6 23 0.2 2.0 10 55x42x10
2.0~6.0 2PD2060S 1.25 1.20 0.5 22 0.2 2.0 10 40x25x10
2.0~8.0 2PD2080S 1.25 1.20 0.5 20 0.2 2.0 10 40x25x10
2.0~10.0 2PD20100S 1.25 1.20 0.5 22 0.2 2.0 10 40x25x10
2.0~18.0 2PD20180S 1.45 1.40 0.9 20 0.2 0.7 10 40x25x10
4.0~8.0 2PD4080S 1.25 1.20 0.6 21 0.2 2.0 10 40x25x10
6.0~18.0 2PD60180S 1.30 1.25 0.7 19 0.2 2.0 10 40x25x10
0.8~1.5 3PD0815S 1.30 1.25 0.4 22 0.3 1.5 10 65x45x10
0.8~2.2 3PD0822S 1.30 1.25 0.5 22 0.5 1.5 10 65x45x10
1.0~2.0 3PD1020S 1.25 1.20 0.4 22 0.2 1.0 10 65x45x10
2.0~4.0 3PD2040S 1.30 1.30 0.6 20 0.5 1.5 10 65x45x10
0.5~2.0 4PD0520S 1.20 1.15 0.8 22 0.3 2.0 10 90x62x10
0.5~12.0 4PD05120S 1.85 1.80 1.7 19 0.5 2.0 10 90x62x10
0.5~18.0 4PD05180S 1.95 1.90 1.8 20 0.5 3.0 10 90x62x10
0.8~1.0 4PD0810S 1.20 1.20 0.2 25 0.2 3.0 10 90x62x10
0.8~2.0 4PD0820S 1.45 1.40 0.9 22 0.5 3.0 10 90x62x10
1.0~2.0 4PD1020S 1.35 1.30 0.8 23 1.0 2.0 10 90x62x10
1.8~2.0 4PD1820S 1.20 1.15 0.2 24 0.5 2.0 10 38x50x10
2.0~4.0 4PD2040S 1.35 1.30 0.7 23 1.0 3.0 10 38x50x10
2.0~18.0 4PD20180S 1.85 1.80 1.8 22 0.1 2.0 10 38x50x10
1.0~1.5 6PD1015S 1.25 1.25 1.25 18 0.4 5.0 10 40x75x10
1.5~2.0 6PD1520S 1.25 1.25 1.3 18 0.5 5.0 10 40x75x10
0.8~2.0 8PD0820S 1.25 1.20 1.2 20 0.2 5.0 10 55x95x10
2.0~4.0 8PD2040S 1.25 1.20 1.1 20 0.2 5.0 10 40x95x10
2.0~8.0 8PD2080S 1.30 1.20 1.3 20 0.2 5.0 10 40x80x10
1.0~1.5 12PD1015S 1.30 1.20 1.2 20 0.3 5.0 10 55x125x10
1.5~2.0 12PD1520S 1.30 1.20 1.5 20 0.3 6.0 10 40x125x10
0.8~2.0 16PD0820S 1.25 1.20 1.4 20 0.3 5.0 10 55x165x10
2.0~4.0 16PD2040S 1.25 1.20 1.4 20 0.3 5.0 10 40x155x10
2.0~8.0 16PD2080S 1.25 1.20 1.4 20 0.3 5.0 10 40x155x10

 


 

(443-804) 경기도 수원시 영통구 매탄로37번길11, 102호
Copyright 2003-2013  G2wave, All rights reserved.

Tel

 070-8234-4435

Fax

 031-696-6495